Wassersportzentrum Oberweser | |
Bengsch Motoren | |
SY MABETICA | |
Bootscharter Bremen | |
DG Marine Flensburg | |
Rettet den Leuchtturm Roter Sand e.V. | |
DGzRS | |
DP07 Seefunk | |
Schifffahrstsmuseum Bremerhaven | |
Für Ihre Sicherheit auf See
DGzRS-SAFETRX: DIE SICHERHEITS-APP DER SEENOTRETTER FÜR WASSERSPORTLER | |
Broschüre Sicherheit auf dem Wasser | |
GPS-Störungen weltweit | |
Aktuelle NAVTEX-Meldungen für die Nordsee | |
Aktuelle NAVTEX-Meldungen für die Ostsee | |
Hinweise zum sicheren Befahren von Seegaten (BSU) | |
Sicherheitseinweisung gemäß BSU | |
Die BSU erfasst und untersucht weltweit alle Arten von Seeunfällen an Bord oder unter Beteiligung von Schiffen unter deutscher Flagge. Innerhalb der deutschen Hoheitsgewässer sowie in bestimmten Fällen auch innerhalb der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) wird die BSU unabhängig vom jeweiligen Flaggenstaat tätig.
Eine Zäsur gegenüber dem „alten“ SUG stellt die seit 2002 stattfindende grundsätzliche Ausklammerung der nichtgewerblichen Sportschifffahrt (sofern keine vorgeschriebene Besatzung an Bord ist und nicht mehr als 12 Fahrgäste befördert werden) und von Fischereifahrzeugen mit einer Länge von weniger als 15 Metern aus dem Katalog der zu untersuchenden Vorkommnisse dar (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 2 und 3 SUG n. F.). Zwar schafft der Gesetzgeber zu Gunsten der BSU sogleich mit Absatz 4 der genannten Norm eine Öffnungsklausel für eben diese Fahrzeugtypen. Diese Rückausnahme von der Begrenzung des sachlichen Geltungsbereiches gilt jedoch nur für die deutschen Hoheitsgewässer und die angrenzende ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ).
Wichtige Erkenntnisse aus der Arbeit der BSU mit (hoffentlich) großem Lerneffekt:
Datum | Titel | Kurztext | Anmerkung |
05.12.2023 | Verschiedene Unfälle von Sportbooten bei Nutzung der Selbststeueranlage (Autopilot) | Der Schiffsführer muss die Grenzen und damit verbundenen Gefahren der System an Bord kennen und verstehen! | |
22.06.2023 | Sehr schwerer Seeunfall: Tod des Bootsführers einer Segelyacht nach Überbordgehen | Gefahr des Überbordgehens auf Segeljachten höher als auf Motorjachten. Eigensicherung somit um so wichtiger. | |
08.12.2022 | Untergang eines Sportbootes und Tod eines Crewmitglieds | Hinweise auf erforderliche Rettungsausrüstung an Bord: UKW-Funk, Seenotraketen, EPIRB und PLB. | |
23.11.2022 | Weniger schwerer Seeunfall: Kollision im Nord-Ostsee-Kanal bei dichtem Nebel | Bei Nebel: Grenzen der Technik an Bord sowie unbemerkte Fehler der Technik |
Hier einige Untersuchungsberichte von grundsätzlicher Bedeutung für Sportbootfahrer:
Datum | Titel | Kurztext | Anmerkung |
01.08.2006 | Kollision der SY ALIADO mit der SY KATTEGAT am 25. Juli 2005 im Fahrwasser Rudkøbing Løb/DK | Aktuelle Seekarten weisen Fehler auf, Betonnung und Tiefenlinien falsch dargestellt, Vor Kollision keine Schallsignale oder Funkabsprache "Lieber das Boot auf der Steuerbordseite auf Grund setzten, als in der Mitte oder der falschen Seite des Fahrwassers zu kollidieren" | |
04.05.2009 | Überbordgehen und Tod von zwei Einhandseglern. Seeunfall 422/08 SY AREDI am 3. August 2008 vor Rügen aufgefunden und Seeunfall 404/08 SY SINUS am 5. August 2008 angetrieben an der Südwestküste Schwedens. | Vorwort von Bobby Schenk und grundsätzliches zur Seemannschafft Grundsatz: Falle nicht über Bord!" keine Lifebelts getragen | |
01.06.2023 | Person über Bord mit Todesfolge an Bord der Segelyacht SPEEDY GO auf der Flensburger Förde am 8. April 2022 | Ausbildungstörn Schwerwettersegeln, Skipper über Bord, nicht wieder an Bord bekommen, keine Rettungsweste, kein Sicherungsgurt. Mangelnde Eigensicherung, keine Rettungsweste, mangelnde Sicherheitseinweisung uvm. | |
24.02.2023 Zwischenbericht | Person über Bord mit Todesfolge an Bord der Segelyacht SPEEDY GO auf der Flensburger Förde am 8. April 2022 | Der Zwischenbericht Ausbildungstörn Schwerwettersegeln, Skipper über Bord, nicht wieder an Bord bekommen, keine Rettungsweste, kein Sicherungsgurt. | |
15.11.2023 | Pierannährung bei Nutzung der Selbststeueranlage durch die Motoryacht SANTA CECILIA im Hamburger Hafen am 5. September 2021 sowie vier weitere Unfälle von Sportbooten in Verbindung mit Selbststeueranlagen | Grundlegendes zur Nutzung von Selbststeueranlagen Gefahren von Autopiloten | |
08.12.2022 | Untergang des Segelbootes SILJA und Tod eines Crewmitglieds im Seegat Accumer Ee am 26. August 2021 | Mangelnde Reiseplanung zur Ansteuerung von Seegaten, Gefahr von Grundseen, kein Funk | |
01.06.2006 | Tödlicher Segelunfall an Bord der Segelyacht SINFOINIE SYLT am 5. Mai 2005 | Selbststeueranlage, Patenthalse | |
26.06.2015 | Personenunfall auf dem Festrumpfschlauchboot NORDEVENT SEA ROCKET am 21.05.2014 auf der Unterelbe. | Bei der Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der Elbe hob sich das RIB beim durchfahren einer Heckwelle aus dem Wasser wobei die Fahrgäste aus den Sitzen gehoben wurden. Beim Wiedereinsetzen wurden 5 der 8 Fahrgäste schwer verletzt. Bei ihnen kam es zu Wirbelfrakturen. | |
02.05.2019 | Kenterung des Vermessungsboots GEO PROFILER im Wattenmeer vor Büsum am 17. Juli 2018 | Überladung, in schwerer See kein Verschlusszustand hergestellt, keine Rettungswesten getragen und beim Untergang diese nicht mehr erreichen können | |
07.05.2013 | Kollision der MY SEEWIND mit einem Surfer am 7. August 2011 auf der Ostsee vor Pelzerhaken. | Sunseeker, engliche Werft mit Zertifizierung durch italienische Zertifizierungsgesellschafft, freie Rundumsicht vom Steuerstand nach CE-Norm werden nicht eingehalten, Eine Serienyacht für über 400.000 € entspricht nicht den Bauvorschriften | |
15.11.2010 | Kollision FS SCHLESWIG-HOLSTEIN mit SY MAHDI am 24 . August 2009 3 sm nordöstlich des Fährhafens Puttgarden | Segler vertraute auf sein Wegerecht. Kollisionsgefahr zu spät erkannt, anleuchten der Segel oder Funkspruch waren dann nicht mehr möglich. Radarbild auf Berufsschiff nicht ordentlich beachtet, Dreifarbeilaterne "übersehen". Grundsätzliche Gefahren der Dreifarbenlaterne | |
08.08.2014 | Tödlicher Personenunfall vor der Hafeneinfahrt Figueira da Foz/Portugal des Ausbildungsboots SY MERI TUULI am 10. April 2013 | Hafensperrung über NAVTEX verbreitet. Wahrscheinlich in den vielen Meldungen übersehen. Keinen Funkkontakt zum Hafen bekommen. | |
30.04.2012 | Tod eines Besatzungsmitglieds der Segelyacht SPECIAL ONE am 30. April 2011 vor Fehmarn | Ausbildungstörn, Unachtsamkeit beim Wendemanöver, Großschot ausgerauscht, In folge des klarierens Skipper und Co-Skipper im Wasser, keine Lifebelt, kein Schrittgurt, Skipper aus der Rettungsweste gerutscht | |
15.10.2008 | Überbordgehen und Tod des Bootführeres der SY HAPPY am 4. Juni 2008 vor Haffkrug/Neustädter Bucht | Eigner über Bord, Keine Rettungsweste getragen, kein UKW-Funkgerät an Bord, Handy nicht einsetzbar für Notruf. | |
26.04.2017 | Tödlicher Personenunfall an Bord der Charteryacht DESDEMONA am 21. September 2015 im Bereich der Ansteuerung von Rostock-Warnemünde zwischen den Fahrwassertonnen 9 und 11 | Person über Bord, Leine zugeworfen, aber die Leine weder an Bord festgemacht noch festgehalten. Zugeworfene und ergriffene Rettungsleine damit sinnlos. | |
15.12.2008 | Beinahekollisionen und Aufgrundlaufen der Segelyacht INTENTION IV am 3. Mai 2008 vor Warnemünde. | SKS-Ausbildungstörn in dichten Nebel geraten, an Bord vorhandenes Radar- und Funkgerät wurden nicht ordnungsgemäß genutzt. | |
13.07.2022 | Abschleppen des Kleinfahrzeuges TÖWI VI nach Ausfall des Außenbordmotors auf der Fahrt von Juist nach Norddeich am 20. Juli 2021 |
Wir können aus diesen Berichten nur lernen. Doch machen wir uns nichts vor. Jeder Skipper hatte doch schon mal - trotz allem Wissens um die bestehenden Problematiken und guter Reisevorbereitung - die Situation an Bord, in der er einfach nur Glück hatte um nicht selbst in einem der BSU-Berichte aufzutauchen.
Es lässt sich jedoch feststellen, dass die überwiegende Zahl der tödlichen Unfälle der mangelnden Eigensicherung (weder Rettungsweste noch Sicherungsgurt getragen) sowie der mangelnden Ausrüstung der Schiffe (kein UKW-Funk und keine Seenotsignalraketen an Bord) geschuldet sind.